Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. – 3959 zł).
Porównanie kwot miesięcznych składek z 2015 i 2016 r. – duży ZUS
2015 r. | 2016 r. | |
Ubezpieczenia społeczne | ||
Podstawa wymiaru składek | 2375,40 zł | 2433,00 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%* | 42,76 zł* | 43,79 zł* |
Ubezpieczenie emerytalne 19,52% | 463,68 zł | 474,92 zł |
Ubezpieczenie rentowe 8% | 190,03 zł | 194,64 zł |
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% | 58,20 zł | 59,61 zł |
Razem składki na ub. społ. | 754,67 zł | 772,96 zł |
Fundusz pracy 2,45% | 58,20 zł | 59,61 zł |
Ubezpieczenia zdrowotne | ||
Podstawa wymiaru składki | 3104,57 zł | 3104,57 zł** |
Ubezpieczenie zdrowotne 9% | 279,41 zł | 279,41 zł** |
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75% | 240,60 zł | 240,60 zł** |
Razem składki (ub. społ. + FP + ub. zdr.) | 1092,28 zł | 1111,98 zł |
* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.
** Kwoty obowiązujące w 2015 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2016 r.
Zostaw komentarz